۷.۹۹M
جستوجوی پیشبینیشده برای آذر
۳۲۱ شهر × ۳۰ شب
۶۶٪
هنوز جستوجو نشده
فقط ۲.۶۹M تا امروز ثبت شده
۰٫۱۷۸
خطای WAPE روی فولدهای کنارگذاشتهشده
در برابر ۰٫۴۲۹ برای «آذر پارسال»
۱۳.۴٪
رشد نسبت به آذر ۱۴۰۳
بازهٔ ۸۰٪ از ۶.۱۸M تا ۱۰.۳۷M
تقاضای هر شب آذر
ستون پررنگ آنچه تا ۳۰ آبان ثبت شده · ستون کمرنگ آنچه مدل
میگوید هنوز خواهد آمد · سایهٔ روشن بالای آن تا سقف بازهٔ ۹۰ درصد.
موس را روی هر ستون ببرید.
ثبتشده تا امروز
پیشبینی باقیمانده
تا سقف بازهٔ ۹۰٪
پنجشنبهها
چطور از این خروجی استفاده کنم
سه سؤالی که این داده جواب میدهد
| سؤال | کجا را نگاه کنم |
|---|---|
| برای فلان شهر در آذر چقدر تقاضا داریم؟ | تب «شهرها» — نام شهر را جستوجو کنید و نمودار روزانهاش را ببینید |
| کجا هنوز میشود تقاضا را جابهجا کرد؟ | ستون «باقیمانده» را نزولی مرتب کنید و شاخص سرعت زیر ۰٫۹ را نگاه کنید |
| کِی باید تبلیغ کنم؟ | ستون «میانهٔ رزرو» — نصف تقاضا اینقدر روز قبل از اقامت میآید |
| شهر | انگیزهٔ سفر | پیشبینی آذر ▼ | باقیمانده | شاخص سرعت | وضعیت | میانهٔ رزرو | رشد سالانه |
|---|
ثبتشده
پیشبینی باقیمانده
سقف بازه
فایلهای خروجی
همه در پوشهٔ
outputs/| فایل | چیست |
|---|---|
| results.csv | فایل تحویلی مسابقه — ۹٬۶۳۰ سطر، برای هر شهر و هر شب |
| clusters.csv | نگاشت همانی — سند اینکه هیچ تجمیعی انجام نشده |
| intervals.csv | بازهٔ P10 و P50 و P90 برای هر سطر |
| pace_report.csv | پیشبینی، تقاضای باقیمانده و شاخص سرعت هر شهر |
| booking_leads.csv | چندکهای فاصلهٔ رزرو هر شهر |
| marketing_calendar.csv | فهرست اقدام، مرتب بر اساس تقاضای قابلجذب |
| ablation_table.csv | نتیجهٔ هر مدل روی هر فولد |
| calibration_verdict.json | آزمایش ضریب تصحیح سطح و حکمش |
| interval_calibration.json | پوشش خام و پوشش نهایی بازهها |
| error_by_city.csv | سهم هر شهر از خطای کل |
| deck_figures/ | سیزده نمودار با کیفیت ارائه |
اجرای دوباره روی داده یا تاریخ دیگر
هیچ تاریخی در کد ثابت نیست
| دستور | چه میکند |
|---|---|
| python scripts/predict.py | همین خروجی را دوباره میسازد |
| python scripts/predict.py --as-of 2025-10-22 --evaluate | روی یک تاریخ گذشته اجرا میشود و خودش را نمره میدهد |
| python scripts/predict.py --data-dir data/new --as-of 2026-03-20 --horizon 45 | روی داده و تاریخ جدید، با افق ۴۵ روزه |
| python scripts/validate_submission.py | ۱۴ چک مستقل روی فایل تحویلی |